Scanner
Scope
Location & fees
(Return rate 15–25%)
| Item | Node | From | To | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T4 | — | 4,050 | — | 6,361 | 25,762,050 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T4.1 | — | 8,100 | — | 3,181 | 25,766,100 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T4.2 | — | 16,200 | — | 1,591 | 25,774,200 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T4.3 | — | 32,400 | — | 796 | 25,790,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T4.4 | — | 64,800 | — | 398 | 25,790,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T5 | — | 16,200 | — | 1,591 | 25,774,200 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T5.1 | — | 32,400 | — | 796 | 25,790,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T5.2 | — | 64,800 | — | 398 | 25,790,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T5.3 | — | 129,600 | — | 199 | 25,790,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T5.4 | — | 259,200 | — | 100 | 25,920,000 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T6 | — | 48,600 | — | 531 | 25,806,600 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T6.1 | — | 97,200 | — | 266 | 25,855,200 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T6.2 | — | 194,400 | — | 133 | 25,855,200 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T6.3 | — | 388,800 | — | 67 | 26,049,600 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T6.4 | — | 777,600 | — | 34 | 26,438,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T7 | — | 116,100 | — | 222 | 25,774,200 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T7.1 | — | 232,200 | — | 111 | 25,774,200 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T7.2 | — | 464,400 | — | 56 | 26,006,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T7.3 | — | 928,800 | — | 28 | 26,006,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T7.4 | — | 1,857,600 | — | 14 | 26,006,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T8 | — | 251,100 | — | 103 | 25,863,300 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T8.1 | — | 502,200 | — | 52 | 26,114,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T8.2 | — | 1,004,400 | — | 26 | 26,114,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T8.3 | — | 2,008,800 | — | 13 | 26,114,400 | — | ||
| Pike Crafting Specialist | 0 | 100 | T8.4 | — | 4,017,600 | — | 7 | 28,123,200 | — |
Ranked by cost per fame (studied ×3.75). Cost is the full craft cost (materials after return rate + station fee) — no resale. Crafts & total cost are for reaching level 100. Click a row for its cost breakdown, or the icon for the price chart.
Each row is leveled to level 100 — specialists to their own node, masteries to the mastery node (crafting any child). Current levels come from your active character.